Preise und Leistungen Internet Brokerage (BörseDirekt)
| Ausführung im Inland | Ausführung im Ausland | |
| Wertpapierart | Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Grundpreis | Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Grundpreis |
| Aktien | 0,40%/7,50 EUR | 0,40%/35,00 EUR |
| Optionsscheine | 0,40%/7,50 EUR | 0,40%/35,00 EUR |
| Verzinsliche Wertpapiere | 0,20%/7,50 EUR | 0,20%/35,00 EUR |
| Wandelanleihen / Optionsscheine | 0,20%/7,50 EUR | 0,20%/35,00 EUR |
| Zero Bonds | 0,20%/7,50 EUR | 0,20%/35,00 EUR |
| Genusscheine / Genussrechte | 0,20%/7,50 EUR | 0,20%/35,00 EUR |
| Investmentanteile über Börse | 0,40%/7,50 EURR | --- |
| Bezugsrechte / Teilrechte (>Kurswert 500,00 EUR): | 0,40%/7,50 EUR | 0,40%/35,00 EUR |

