Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen längst nicht alles. Ihre
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| 2010 | 2011 - vorläufig | |
| Bilanzsumme | 638 Mio. € | 670 Mio. € |
| Kundenforderungen | 334 Mio. € | 350 Mio. € |
| Betreutes Kreditvolumen | 528 Mio. € | 563 Mio. € |
| Kundeneinlagen** | 512 Mio. € | 533 Mio. € |
| Wertpapieranlagen von Kunden | 296 Mio. € | 280 Mio. € |
| Betreutes Geldvermögen von Kunden | 906 Mio. € | 919 Mio. € |
| ** Inklusive Inhaberschuldverschreibungen |